Obsah
Třída | jméno / číslo úkolu | Součet bodů | Umístění |
Ž | Sofie K. | 68 | 3. |
O | Sebastian K. | 68 | 3. |
Ž | Matěj V. | 75 | 1. |
Z | Magdaléna V. | 70 | 2. |
1 | Ema V. | 40 | 6. |
5 | Amálie F. | 50 | 5. |
5 | Miroslav K. | 30 | 7. |
5 | Lukáš K. | 63 | 4. |
1 | Adam P. | 63 | 4. |
3 | Martin P. | 63 | 4. |
Výsledky Vřesinská výzva - kompletní tabulka |